Model | SG-ZCM4050ND(-O) | |
Penderia | Penderia Imej | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
Piksel Berkesan | lebih kurang 4.53 Megapiksel | |
Maks. Resolusi | 2688(H)x1520(V) | |
Lensa | Panjang Fokus | 6mm~300mm, Zum Optik 50x |
Apertur | F1.4~F4.5 | |
Dekat Jarak Fokus | 1m~2m (Lebar~Kisah) | |
Sudut Pandangan | 62°~1.6° | |
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Keupayaan Penyimpanan | Kad TF, sehingga 128G | |
Protokol Rangkaian | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Resolusi | 50Hz: 50fps/25fps@4Mp(2688×1520)60Hz: 60fps/30fps@4Mp(2688×1520) | |
IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
Peningkatan Perisian Tegar(LVDS) | Hanya boleh menaik taraf perisian tegar melalui port Rangkaian. | |
Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0.005Lux/F1.4; B/W: 0.0005Lux/F1.4 | |
EIS | Penstabilan Imej Elektronik (HIDUP/MATI) | |
Pampasan Pendedahan | HIDUP/MATI | |
Penindasan Cahaya Kuat | HIDUP/MATI | |
Siang/Malam | Auto/Manual | |
Kelajuan Zum | lebih kurang 6.5s(Lebar Optik-Tele) | |
Defog Elektronik | HIDUP/MATI | |
Defog Optik (Pilihan) | Mod Malam, saluran 750nm~1100nm ialah Defog Optik | |
Imbangan Putih | Auto/Manual/ATW/Dalam/Luar/ Luaran Auto/ Lampu Sodium Auto / Lampu Sodium | |
Kelajuan Pengatup Elektronik | Pengatup Auto (1/3s~1/30000s) Pengatup Manual (1/3s~1/30000s) | |
Dedahan | Auto/Manual | |
Pengurangan Bunyi 2D | Sokongan | |
Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan | |
selak | Sokongan | |
Kawalan Luaran | TTL | |
Antaramuka Komunikasi | Serasi dengan SONY VISCA Protocol | |
Mod Fokus | Auto/Manual/Separuh-automatik | |
Zum Digital | 4x | |
Keadaan Operasi | (-30°C~+60°C/20% hingga 80%RH) | |
Keadaan Penyimpanan | (-40°C~+70°C/20% hingga 95%RH) | |
Bekalan Kuasa | DC 12V±15% (Syorkan: 12V) | |
Penggunaan Kuasa | Kuasa statik: 4.5W, Kuasa sukan: 5.5W | |
Dimensi (L*W*H) | lebih kurang 175mm*72mm*77mm | |
Berat badan | lebih kurang 900g |
Tinggalkan Mesej Anda