Melayu
Model | SG - ZCM2050N (- O) | |
Sensor | Sensor imej | 1/2 "Sony Exmor CMOS |
| Piksel berkesan | Lebih kurang. 2.13 megapiksel | |
| Maks. Resolusi | 1945 (h) x1225 (v) | |
Kanta | Panjang fokus | 6mm ~ 300mm, 50x zoom optik |
| Aperture | F1.4 ~ F4.5 | |
| Tutup jarak fokus | 1m ~ 1.5m (lebar ~ kisah) | |
| Sudut pandangan | 58.4 ° ~ 1.4 ° | |
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Keupayaan penyimpanan | Kad TF, sehingga 128g | |
| Protokol Rangkaian | ONVIF, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusi | 50Hz: 50fps/25fps@2mp (1920 × 1080), 25fps@1mp (1280 × 720) 60Hz: 60fps/30fps@2mp (1920 × 1080), 30fps@1mp (1280 × 720) | |
| Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, pengesanan tempat letak kereta, anggaran pengumpulan orang ramai, objek yang hilang, pengesanan loitering. | |
| Nisbah s/n | ≥55dB (AGC OFF, Berat) | |
| Pencahayaan minimum | Warna: 0.001LUX/F1.4; B/W: 0.0001LUX/F1.4 | |
| Eis | Penstabilan Imej Elektronik (hidup/mati) | |
| Pampasan pendedahan | Hidup/mati | |
| Penindasan cahaya yang kuat | Hidup/mati | |
| Siang/malam | Auto/manual | |
| Kelajuan zum | Kira -kira 6.5s (Wide Optical - Tele) | |
| Defog elektronik | Hidup/mati | |
| Defog optik (pilihan) | Mod malam, saluran 750nm ~ 1100nm adalah defog optik | |
| Keseimbangan putih | Auto/manual/ATW/ATW/Luaran/Luaran Lampu Auto/Lampu Sodium Lampiran/Luaran | |
| Kelajuan pengatup elektronik | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Pengatup Manual (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Dedahan | Auto/manual | |
| Pengurangan bunyi 2d | Sokongan | |
| Pengurangan bunyi 3D | Sokongan | |
| Flip | Sokongan | |
| Kawalan luaran | Ttl | |
| Antara muka komunikasi | Sesuai dengan Protokol Sony Visca | |
| Mod fokus | Auto/Manual/Semi - Automatik | |
| Zum Digital | 4x | |
| Keadaan operasi | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% hingga 80% RH) | |
| Keadaan simpanan | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% hingga 95% RH) | |
| Bekalan kuasa | DC 12V ± 15% (mengesyorkan: 12V) | |
| Penggunaan kuasa | Kuasa Statik: 4.5W, Kuasa Sukan: 5.5W | |
| Dimensi (l*w*h) | Lebih kurang. 175mm*72mm*77mm | |
| Berat | Lebih kurang. 900g | |
Tinggalkan mesej anda
