Melayu
Model | SG-ZCM2058N-O | |
Sensor | Penderia Imej | 1/1.8″ Sony Exmor R STARVIS CMOS |
| Piksel Berkesan | lebih kurang 4.53 Megapiksel | |
| Maks. Resolusi | 2688(H)x1520(V) | |
Lensa | Panjang Fokus | 6.3mm~365mm, Zum Optik 58x |
| Zum Optik | 58x | |
| Apertur | F1.5~F6.4 | |
| Dekat Jarak Fokus | 1m~5m (Lebar~Kisah) | |
| Sudut Pandangan | 59°~0.8° | |
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
| Keupayaan Penyimpanan | Kad TF, sehingga 128G | |
| Protokol Rangkaian | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
| Resolusi | 50Hz: 50fps/25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720)60Hz: 60fps/30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | |
| IVS(Rangkaian) | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Berkumpul Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | |
| Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | |
| Pencahayaan Minimum | Warna: 0.005Lux/F1.5; B/W: 0.001Lux/F1.5 | |
| OIS (Penstabil Imej Optik) | HIDUP/MATI | |
| EIS | T/A | |
| Pampasan Pendedahan | HIDUP/MATI | |
| Penindasan Cahaya Kuat | HIDUP/MATI | |
| Defog Elektronik | HIDUP/MATI | |
| Defog Optik | Mod Malam, saluran 750nm~1100nm ialah Defog Optik | |
| Siang/Malam | Auto/Manual | |
| Kelajuan Zum | lebih kurang 8s (Lebar Optik-Tele) | |
| Imbangan Putih | Auto/Manual/ATW/Dalam/Luar/ Luaran Auto/ Lampu Sodium Auto / Lampu Sodium | |
| Kelajuan Pengatup Elektronik | Pengatup Auto (1/1s~1/30000s) Pengatup Manual (1/1s~1/30000s) | |
| Dedahan | Auto/Manual | |
| Pengurangan Bunyi 2D | Sokongan | |
| Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan | |
| selak | Sokongan | |
| Kawalan Luaran | TTL | |
| Antaramuka Komunikasi | Serasi dengan SONY VISCA Protocol | |
| Mod Fokus | Auto/Manual/Separuh-automatik | |
| Zum Digital | T/A | |
| Keadaan Operasi | -20°C~+60°C/20% hingga 80%RH | |
| Keadaan Penyimpanan | -40°C~+70°C/20% hingga 95%RH | |
| Bekalan Kuasa | DC 12V±15% (Syorkan: 12V) | |
| Penggunaan Kuasa | Kuasa statik: 3.6W, Kuasa sukan: 5.6W | |
| Dimensi (L*W*H) | lebih kurang 145mm*82mm*96mm | |
| Berat badan | lebih kurang 930g | |

Tinggalkan Mesej Anda
