Model | SG - PTD2030NL | ||
Sensor | Sensor imej | 1/2.8 "Sony CMOS | |
Piksel berkesan | Lebih kurang. 2.13 megapiksel | ||
Maks. Resolusi | 1920 (h) x1080 (v) | ||
Kanta | Panjang fokus | 4.7mm ~ 141mm, zoom optik 30x | |
Aperture | F1.5 ~ F4.0 | ||
Tutup jarak fokus | 1m ~ 2m (lebar ~ kisah) | ||
Sudut pandangan | 60.5 ° ~ 2.3 ° | ||
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Keupayaan streaming | 3 aliran | ||
Keupayaan penyimpanan | Sokongan kad microSD, sehingga 128g (cadangkan Gunakan Kelas10) | ||
Protokol | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPNP, FTP | ||
Interoperability | Onvif, GB28181, | ||
Penggera pintar | Pengesanan gerakan, penggera penutup, penyimpanan penggera penuh | ||
Resolusi | 50Hz: 25fps@2mp (1920 × 1080), 60Hz: 30fps@2mp (1920 × 1080) | ||
Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, pengesanan tempat letak kereta, anggaran pengumpulan orang ramai, objek yang hilang, pengesanan loitering. | ||
Nisbah s/n | ≥55dB (AGC OFF, Berat) | ||
Pencahayaan minimum | Warna: 0.005LUX/F1.5; B/W: 0.0005LUX/F1.5 | ||
Eis | Penstabilan Imej Elektronik (hidup/mati) | ||
ROI | Sokongan 4 kawasan | ||
Defog | Hidup/mati | ||
Pampasan pendedahan | Hidup/mati | ||
Penindasan cahaya yang kuat | Hidup/mati | ||
Siang/malam | Auto (ICR) / warna / b / w | ||
IR | 250m | ||
Kelajuan zum | Kira -kira 3.5s (Wide Optical - Tele) | ||
Keseimbangan putih | Auto/manual/ATW/ATW/Luaran/Luaran Lampu Auto/Lampu Sodium Lampiran/Luaran | ||
Kelajuan pengatup elektronik | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s) Pengatup Manual (1/3s ~ 1/30000s) | ||
Dedahan | Auto/manual | ||
Mendapat kawalan | Auto / manual | ||
Pengurangan bunyi | 2d/3d | ||
Flip | Sokongan | ||
Mod fokus | Auto/Manual/Semi - Automatik/Satu Masa | ||
Zum Digital | 4x | ||
Ptz | Julat pan/kecondongan | PAN: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |
Kelajuan pan | Boleh dikonfigurasikan, pan: 0.1 ° - 150 °/s; Kelajuan Preset: 180 °/s | ||
Kelajuan kecondongan | Boleh dikonfigurasikan, kecondongan: 0.1 ° - 90 °/s; Kelajuan Preset: 90 °/s | ||
OSD | Sokongan | ||
Zoom kawasan di | Sokongan | ||
Ptz cepat | Sokongan | ||
Fokus Kawasan | Sokongan | ||
Pratetap | 255 | ||
Rondaan | 4 rondaan, sehingga 10 pratetap untuk setiap rondaan | ||
Corak | 1 imbasan corak, 32 tindakan dapat direkodkan secara berterusan | ||
Imbasan talian | 1 | ||
360 ° Pan imbasan | 1 | ||
Gerakan terbiar | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/corak/imbasan pan | ||
Tindakan kuasa | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/corak/imbasan pan | ||
Tindakan taman | Preset/Patrol/Corak | ||
Penjejakan automatik | Sokongan | ||
Antara muka | Bekalan kuasa | DC12V | |
Gnd | GND (Perumahan dan Bekalan Kuasa PTZ) | ||
Ethernet | RJ45 (10Base - T/100Base - TX) | ||
Audio I/O. | 1/1 | ||
Penggera I/O. | 1/1 | ||
Antara muka video | 1 port (bnc, 1.0v [p - p], 75Ω) | ||
RS485 | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
USB | 1 | ||
Keadaan kerja | (- 20 ° C ~+60 ° C/20% hingga 95% RH) | ||
Bekalan kuasa | DC 12V/4A, POE | ||
Penggunaan kuasa | Hari: 6W; Patrol: 9W; Malam (Patrol+ IR): 28W | ||
Tahap perlindungan | IP66; Perlindungan kilat TVS 6000V, pencegahan lonjakan, b/t17626.5 | ||
Dimensi (l*w*h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||
Berat | 6kg |
Tinggalkan mesej anda