Model | SG-ZCM4088ND-O | |
Penderia | Penderia Imej | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
Piksel Berkesan | lebih kurang 4.53 Megapiksel | |
Maks. Resolusi | 2688(H) x 1520(V) | |
Lensa | Panjang Fokus | 10.5mm~920mm, Zum Optik 88x |
Apertur | F2.1~F6.8 | |
Dekat Jarak Fokus | 5m~10m (Lebar~Kisah) | |
Sudut Pandangan | 38°~0.4° | |
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Keupayaan Penyimpanan | Kad TF, sehingga 128G | |
Protokol Rangkaian | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Resolusi | 50Hz: 25/50fps@4Mp(2688×1520)60Hz: 30/60fps@2Mp(2688×1520) | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
Peningkatan Perisian Tegar(LVDS) | Hanya boleh menaik taraf perisian tegar melalui port Rangkaian. | |
IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | |
Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0.02Lux/F2.1; B/W: 0.001Lux/F2.1 | |
EIS | Penstabilan Imej Elektronik (HIDUP/MATI) | |
Pampasan Pendedahan | HIDUP/MATI | |
Penindasan Cahaya Kuat | HIDUP/MATI | |
Siang/Malam | Auto/Manual | |
Kelajuan Zum | lebih kurang 8s (Lebar Optik-Tele) | |
Defog Elektronik | HIDUP/MATI | |
Defog Optik | Mod Malam, saluran 750nm~1100nm ialah Defog Optik | |
Imbangan Putih | Auto/Manual/ATW/Dalam/Luar/ Luaran Auto/ Lampu Sodium Auto / Lampu Sodium | |
Kelajuan Pengatup Elektronik | Pengatup Auto (1/3s~1/30000s) Pengatup Manual (1/3s~1/30000s) | |
Dedahan | Auto/Manual | |
Pengurangan Bunyi 2D | Sokongan | |
Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan | |
selak | Sokongan | |
Kawalan Luaran | TTL | |
Antaramuka Komunikasi | Serasi dengan SONY VISCA Protocol | |
Mod Fokus | Auto/Manual/Separuh-automatik | |
Zum Digital | 4x | |
Keadaan Operasi | (-30°C~+60°C/20% hingga 80%RH) | |
Keadaan Penyimpanan | (-40°C~+70°C/20% hingga 95%RH) | |
Bekalan Kuasa | DC 12V±15% (Syorkan: 12V) | |
Penggunaan Kuasa | Kuasa statik: 6.5W, Kuasa sukan: 8.4W | |
Dimensi (L*W*H) | lebih kurang 395mm*145mm*150mm, Diameter Kanta ialah 120mm | |
Berat badan | lebih kurang 5600g |
Tinggalkan Mesej Anda