Model | SG - PTD2030NL - 6T25 | |
| Kamera terma | ||
Sensor | Sensor imej | FPA mikrobolometer yang tidak disediakan (silikon amorf) |
| Resolusi | 640 x 480 | |
| Saiz piksel | 17μm | |
| Julat spektrum | 8 ~ 14μm | |
Kanta | Panjang fokus | 25mm |
| Nilai f | 1.0 | |
| Zum Digital | Sokongan 8x (Kawasan) | |
Video | Resolusi | 50Hz: 25FP@ (640 × 480) |
| Kamera yang kelihatan | ||
Sensor | Sensor imej | 1/2.8 "Sony Exmor CMOS |
| Piksel berkesan | Lebih kurang. 2.13 megapiksel | |
| Maks. Resolusi | 1945 (h) x1225 (v) | |
Kanta | Panjang fokus | 4.7mm ~ 141mm |
| Aperture | F1.5 ~ F4.0 | |
| Tutup jarak fokus | 1m ~ 1.5m (lebar ~ kisah) | |
| Sudut pandangan | 60.5 ° ~ 2.3 ° | |
Video | Resolusi | 50Hz: 25/50fps@2mp (1920 × 1080), 25fps@1MP (1280 × 720) 60Hz: 30/60fps@2mp (1920 × 1080), 30fps@1MP (1280 × 720) |
| Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, pengesanan tempat letak kereta, anggaran pengumpulan orang ramai, objek yang hilang, pengesanan loitering. | |
| Nisbah s/n | ≥55dB (AGC OFF, Berat) | |
| Pencahayaan minimum | Warna: 0.01LUX/F2.0; B/W: 0.001LUX/F1.4 | |
| Eis | Penstabilan Imej Elektronik (hidup/mati) | |
| Pampasan pendedahan | Hidup/mati | |
| Penindasan cahaya yang kuat | Hidup/mati | |
| Siang/malam | Auto/manual | |
| Kelajuan zum | Appr. 6.5s (Wide Optical - Tele) | |
| Defog elektronik | Hidup/mati | |
| Keseimbangan putih | Auto/manual/ATW/ATW/Luaran/Luaran Lampu Auto/Lampu Sodium Lampiran/Luaran | |
| Kelajuan pengatup elektronik | Auto Shutter (1/3s ~ 1/30000s), pengatup manual (1/3s ~ 1/30000s) | |
| Dedahan | Auto/manual | |
| Pengurangan bunyi 2D/3D | Sokongan | |
| Flip | Sokongan | |
| Mod fokus | Auto/Manual/Semi - Automatik | |
| Zum Digital | 4x (kawasan adalah 16x) | |
| Ptz | ||
| Julat pan/kecondongan | PAN: 360 °; Tilt: - 10 ° - 90 ° | |
| Kelajuan pan | Boleh dikonfigurasikan, pan: 0.1 ° ~ 150 °/s; Kelajuan Preset: 180 °/s | |
| Kelajuan kecondongan | Boleh dikonfigurasikan, pan: 0.1 ° ~ 80 °/s; Kelajuan Preset: 80 °/s | |
| Pratetap | 255 | |
| Rondaan | 4 rondaan, sehingga 10 pratetap untuk setiap rondaan | |
| Corak | 1 imbasan corak, 32 tindakan dapat direkodkan secara berterusan | |
| Imbasan talian | 1 | |
| 360 ° Pan imbasan | 1 | |
| Gerakan terbiar | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/corak/imbasan pan | |
| Tindakan kuasa | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/corak/imbasan pan | |
| Tindakan taman | Preset/Patrol/Corak | |
| Fungsi umum | ||
| Mampatan | H.265/H.264/H.264H | |
| Keupayaan penyimpanan | Slot kad microSD, sehingga 128g | |
| Protokol Rangkaian | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPOE, SMTP, NTP, UPNP, FTP | |
| Interoperability | Onvif, GB/T28181, CGI | |
Antara muka | Antara muka kuasa | AC24 |
| Ethernet | RJ45 (10Base - T/100Base - TX) | |
| Audio I/O. | 1/1 | |
| Penggera I/O. | 1/1 | |
| Antara muka video | 1 port (bnc, 1.0v [p - p], 75Ω) | |
| RS485 | 1, Sokongan Pelco - D Protokol | |
| Keadaan kerja | - 20 ° C ~+60 ° C (<95%RH) | |
| Bekalan kuasa | AC24V | |
| Penggunaan kuasa | Hari: 6W; Patrol: 9W; Malam (Patrol+ IR): 28W | |
| Tahap perlindungan | IP66; Perlindungan kilat TVS 6000V, pencegahan lonjakan, b/t17626.5 | |
| Dimensi (l*w*h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | |
| Berat | 6kg | |

Tinggalkan mesej anda