Model | SG-ZCM3050ND-OG | |
Penderia | Penderia Imej | 1/1.8″ CMOS Pengatup Global Sony Exmor |
Piksel Berkesan | lebih kurang 3.19 Megapiksel | |
Maks. Resolusi | 2064×1544 | |
Lensa | Panjang Fokus | 6mm~300mm, Zum Optik 50x |
Apertur | F1.4~F4.5 | |
Dekat Jarak Fokus | 1m~5m (Lebar~Kisah) | |
Sudut Pandangan | 60°~1.8° | |
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Keupayaan Penyimpanan | Kad TF, sehingga 128G | |
Protokol Rangkaian | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
Resolusi | 50Hz: 25/50fps@3Mp(2048×1536), 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/55fps@3Mp(2048×1536), 30/60fps@2Mp(1920)×1 | |
Video LVDS | 50Hz: 25/50fps@2Mp(1920×1080)60Hz: 30/60fps@2Mp(1920×1080) | |
Peningkatan Perisian Tegar(LVDS) | Hanya boleh menaik taraf perisian tegar melalui port Rangkaian. | |
IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | |
Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | |
Pencahayaan Minimum | Warna: 0.002Lux/F1.4; B/W: 0.0001Lux/F1.4 | |
EIS | Penstabilan Imej Elektronik (HIDUP/MATI) | |
Pampasan Pendedahan | HIDUP/MATI | |
Penindasan Cahaya Kuat | HIDUP/MATI | |
Siang/Malam | Auto/Manual | |
Kelajuan Zum | Lebih kurang 6.5s(Lebar Optik-Tele) | |
Defog Elektronik | HIDUP/MATI | |
Defog Optik | Mod Malam, saluran 750nm~1100nm ialah Defog Optik | |
Imbangan Putih | Auto/Manual/ATW/Dalam/Luar/ Luaran Auto/ Lampu Sodium Auto / Lampu Sodium | |
Kelajuan Pengatup Elektronik | Pengatup Auto (1/3s~1/30000s) Pengatup Manual (1/3s~1/30000s) | |
Dedahan | Auto/Manual | |
Pengurangan Bunyi 2D | Sokongan | |
Pengurangan Bunyi 3D | Sokongan | |
selak | Sokongan | |
Kawalan Luaran | TTL | |
Antaramuka Komunikasi | Serasi dengan SONY VISCA Protocol | |
Mod Fokus | Auto/Manual/Separuh-automatik | |
Zum Digital | 4x | |
Keadaan Operasi | (-30°C~+60°C/20% hingga 80%RH) | |
Keadaan Penyimpanan | (-40°C~+70°C/20% hingga 95%RH) | |
Bekalan Kuasa | DC 12V±15% (Syorkan: 12V) | |
Penggunaan Kuasa | Kuasa statik: 5W, Kuasa sukan: 6.5W | |
Dimensi (L*W*H) | lebih kurang 175mm*72mm*77mm | |
Berat badan | lebih kurang 900g |
Tinggalkan Mesej Anda