Model | SG-PTD2030NL-6T25 | |
| Kamera Terma | ||
Sensor | Penderia Imej | Mikrobolometer tidak disejukkan FPA(Amorphous silicon) |
| Resolusi | 640 x 480 | |
| Saiz Piksel | 17μm | |
| Julat Spektrum | 8~14μm | |
Lensa | Panjang Fokus | 25mm |
| Nilai F | 1.0 | |
| Zum Digital | Sokong 8x (Kawasan) | |
Video | Resolusi | 50Hz: 25fp@ (640×480) |
| Kamera Kelihatan | ||
Sensor | Penderia Imej | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS |
| Piksel Berkesan | lebih kurang 2.13 Megapiksel | |
| Maks. Resolusi | 1945(H)x1225(V) | |
Lensa | Panjang Fokus | 4.7mm~141mm |
| Apertur | F1.5~F4.0 | |
| Dekat Jarak Fokus | 1m~1.5m (Lebar~Kisah) | |
| Sudut Pandangan | 60.5°~2.3° | |
Video | Resolusi | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920×1080), 25fps@1Mp (1280×720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920×1080), 30fps@1Mp (1280×720) |
| IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | |
| Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | |
| Pencahayaan Minimum | Warna: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
| EIS | Penstabilan Imej Elektronik (HIDUP/MATI) | |
| Pampasan Pendedahan | HIDUP/MATI | |
| Penindasan Cahaya Kuat | HIDUP/MATI | |
| Siang/Malam | Auto/Manual | |
| Kelajuan Zum | Appr. 6.5s(Lebar Optik-Tele) | |
| Defog Elektronik | HIDUP/MATI | |
| Imbangan Putih | Auto/Manual/ATW/Dalam/Luar/ Luaran Auto/ Lampu Sodium Auto / Lampu Sodium | |
| Kelajuan Pengatup Elektronik | Pengatup Auto (1/3s~1/30000s), Pengatup Manual (1/3s~1/30000s) | |
| Dedahan | Auto/Manual | |
| Pengurangan Bunyi 2D/3D | Sokongan | |
| selak | Sokongan | |
| Mod Fokus | Auto/Manual/Separuh-automatik | |
| Zum Digital | 4x (Luas ialah 16x) | |
| PTZ | ||
| Julat Pan/Sendeng | Kuali: 360°; Condongkan: -10°-90° | |
| Kelajuan Kuali | Boleh dikonfigurasikan, kuali: 0.1°~150°/s; kelajuan pratetap: 180°/s | |
| Kelajuan Condongkan | Boleh dikonfigurasikan, kuali: 0.1°~80°/s; kelajuan pratetap: 80°/s | |
| Pratetap | 255 | |
| meronda | 4 rondaan, sehingga 10 pratetap untuk setiap rondaan | |
| Corak | 1 imbasan corak, 32 tindakan boleh dirakam secara berterusan | |
| Imbasan Talian | 1 | |
| Imbasan Kuali 360° | 1 | |
| Gerakan Terbiar | Aktifkan Preset/Scan/Tour/Corak/Pan Scan | |
| Kuasakan tindakan | Aktifkan Preset/Scan/Tour/Corak/Pan Scan | |
| Tindakan Taman | Pratetap/Patrol/Corak | |
| Fungsi Umum | ||
| Mampatan | H.265/H.264/H.264H | |
| Keupayaan Penyimpanan | Slot kad MicroSD, sehingga 128G | |
| Protokol Rangkaian | TCP/IP, HTTP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Saling kendali | ONVIF, GB/T28181, CGI | |
Antara muka | Antara Muka Kuasa | AC24 |
| Ethernet | RJ45(10Asas-T/100Asas-TX) | |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Penggera I/O | 1/1 | |
| Antara Muka Video | 1 port (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | |
| RS485 | 1, menyokong protokol Pelco-D | |
| Keadaan Kerja | -20°C~+60°C(<95%RH) | |
| Bekalan Kuasa | AC24V | |
| Penggunaan Kuasa | Hari: 6W; Peronda: 9W; Malam (Patrol+ IR): 28W | |
| Tahap Perlindungan | IP66; TVS 6000V Perlindungan Kilat, pencegahan lonjakan, B/T17626.5 | |
| Dimensi (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | |
| Berat badan | 6kg | |

Tinggalkan Mesej Anda