Melayu
> 1 saluran aliran kompleks video termal dan kelihatan.
> Satu cip kawalan utama tunggal, lebih stabil daripada produk versi dua kali ganda.
> Penjejakan pintar pada kedua -dua kamera haba (malam) dan kamera yang kelihatan (hari)
> Menyokong pelbagai maklumat OSD.
> Fokus yang tepat, kelajuan tinggi, kesan imej yang hebat, pembiakan warna yang tepat, penglihatan malam yang sangat baik dengan kesan cahaya yang rendah.
Kamera Kelihatan
> 1/2.8 "sensor Sony Exmor CMOS.
> Zoom optik 10x yang kuat (4.8 ~ 48mm).
> Max. 8MP (3840x2160) Resolusi
> Menyokong defog elektronik
> Menyokong pelbagai OSD
> Dengan cip prestasi tinggi Novatek.
Kamera Terma
> Resolusi 640x512, sensor sensitiviti tinggi
> 12μm pixel padang.
> Lensa haba tetap 19mm
> Reka bentuk modular, dengan saiz blok yang sama untuk versi pemantauan CCTV
Model | SG-UCM8010NKL-T19T | ||||
| terma | |||||
Sensor | Penderia Imej | Tidak disejukkanVOxMicrobolometer | |||
| Resolusi | 640 x512 | ||||
| Saiz Piksel | 12μm | ||||
| Julat Spektrum | 8~14μm | ||||
Lensa | Panjang Fokus | 19mm | |||
| Nilai F | F1.0 | ||||
| Fokus | Dipanaskan, Fokus-bebas | ||||
| Sudut Pandangan | 22.9°x18.4° | ||||
Rangkaian Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H | |||
| RangkaianProtokol | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720)60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
| IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan | ||||
| Digital Zum | 8x | ||||
| FPengesanan kemarahan | Ssokongan | ||||
| Suhu | Pengukuran suhu | Sokongan | |||
| MeasurementJulat | rendah-T mod: -20℃~150℃,Tinggi-T mod:100℃~650 ℃ | ||||
| MKetepatan easurement | ±3 ℃atau ±3% (Ambil nilai yang besar) | ||||
| MeasurementAlatan | 12 bintik /12 kawasans / 12garisan / Maks. & Purata. & Min. Suhu pada skrin / Maks. 12 peraturan / Analisis perbandingan | ||||
| Tindakan | Tigger Relay out, Syot Kilat, Rakam, Panggilan PTZ, Tinggi& rendah Telagu mp. | ||||
| Vboleh didapati | |||||
Sensor | Penderia Imej | 1/2.8” Imbasan progresif Sony Starvis CMOS | |||
| Piksel Berkesan | lebih kurang 8.46Megapiksel | ||||
Lensa | Panjang Fokus | 4.8mm~48mm, 10x Zum Optik | |||
| Apertur | F1.7~F3.2 | ||||
| Medan Pandangan | H:60.2°~6.6°, V:36.1°~3.7°,D:67.3°~7.6° | ||||
| Dekat Jarak Fokus | 1m~2m (lebar~Tele) | ||||
| Zoom Laju | lebih kurang3s (Lebar Optik~Tele) | ||||
| Jarak DORI(Manusia) | Kesan | Perhatikan | Mengenali | Kenal pasti | |
| 1,326m | 526m | 265m | 133m | ||
Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
| Keupayaan Penstriman | 3 aliran | ||||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@8Mp(3840×2160)60Hz: 30fps@8Mp(3840×2160) | ||||
| Kadar Bit Video | 32kbps~16Mbps | ||||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||||
Rangkaian | Penyimpanan | Kad TF (256 GB), FTP, NAS | |||
| RangkaianProtokol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
| Multicast | Ssokongan | ||||
| IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | ||||
| Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Dimatikan,Berat ON) | ||||
| Pencahayaan Minimum | warna:0.01Lux/F1.7;B/W:0.001Lux/F1.7 | ||||
| NoiseRpendidikan | 2D/3D | ||||
| Mod Pendedahan | Auto, Keutamaan Apertur, Keutamaan Pengatup, Keutamaan Keuntungan,Manual | ||||
| Pampasan Pendedahan | Sokongan | ||||
| Kelajuan Pengatup | 1/1~1/30000s | ||||
| BLC | Sokongan | ||||
| HLC | Sokongan | ||||
| WDR | Sokongan | ||||
| Imbangan Putih | Auto, Manual, Dalaman, Luaran,ATW, Lampu natrium,Jalan lamp,Semulajadi,satu Tolak | ||||
| Siang/Malam | Elektrik, ICR(Auto/Manual) | ||||
| Mod Fokus | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, Satu TolakAF | ||||
| Defog Elektronik | Sokongan | ||||
| selak | Sokongan | ||||
| EIS | Sokongan | ||||
| Zum Digital | 16x | ||||
| Kawalan Luaran | TTL | ||||
| Antara muka | Port Ethernet 4pin, Kuasa 6pin& pelabuhan UART, Port Audio 5pin. | ||||
| KomunikasiProtokol | SONY VISCA, Pleco D/P | ||||
| Umum | |||||
| Keadaan Operasi | -30°C~+60°C/20% kepada 80%RH | ||||
| Keadaan Penyimpanan | -40°C~+70°C/20%kepada 95%RH | ||||
| Bekalan Kuasa | DC 12V±15% (Rmengesyorkan:12V) | ||||
| Penggunaan Kuasa | Kuasa statik:4.5W,Kuasa sukan:8W | ||||
| Dimensi (L*W*H) | terma: 52mm*37mm*37mm, Kelihatan: 64.1mm*41.6mm*50.6mm | ||||
| Berat badan | terma: 67g, Boleh dilihat: 146g | ||||
Tinggalkan Mesej Anda

