Model | SG - PTZ4037NK - 6T25 | SG - PTZ4037NK - 6T25T | ||||
Kamera terma | ||||||
Sensor | Sensor imej | Tidak disenaraikanVOxMicrobolometer | ||||
Resolusi | 640 x512 | |||||
Saiz piksel | 12μm | |||||
Julat spektrum | 8~ 14μm | |||||
Kanta | Panjang fokus | 25mm (Lensa 13mm/19mm/35mm untuk pilihan) | ||||
Nilai f | F1.0 | |||||
Fokus | Athermalized, fokus - percuma | |||||
Sudut pandangan | 17.6 ° x14.1 ° (32.9° ×26.6°/ 22.9° ×18.4°/ 12.5°x10°pilihan) | |||||
VIdeo | Resolusi | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
Warna pseudo | Sokongan: Putih Panas, Fulgurite, Besi Merah, Besi Panas, Perubatan, Artik, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan | |||||
FPengesanan IRE | SUPPORT | SUPPORT | ||||
Suhu | Pengukuran pengukuran suhu | N/a | Sokongan | |||
MeasurementJulat | N/a | Rendah- T mod:- 20℃~ 150℃, Mod Tinggi - T: 0℃~ 550℃ | ||||
Mketepatan easurement | N/a | ± 4 ℃ atau ± 4% (Mengambil nilai yang besar) | ||||
MeasurementAlat | N/a | 12 bintik /12 kawasanS / 12garis / Max. & Avg. & Min. Temp pada skrin / maks. 12 Peraturan / Analisis Perbandingan | ||||
Tindakan | N/a | Tigger menyampaikan, gambar, rekod, panggilan PTZ, tinggi& Rendah TeTrek MP. | ||||
Kamera yang kelihatan | ||||||
Sensor | Sensor imej | 1/1.8"Sony starvis imbasan progresif cMos | ||||
Piksel berkesan | Lebih kurang. 4.17 megapiksel | |||||
Kanta | Panjang fokus | 6.5mm~240mm, Zum optik 37x | ||||
Aperture | F1.5~F4.8 | |||||
Bidang pandangan | H:61.8°~ 1.86°, V:37.2°~ 1.05°,D:69°~ 2.1° | |||||
Tutup jarak fokus | 1m~1.5m (Lebar~Tele) | |||||
ZKelajuan oom | Lebih kurang.4.0s (Optik Lebar ~ Tele) | |||||
Jarak Dori (Manusia) | Mengesan | Perhatikan | Mengenali | Mengenal pasti | ||
3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
VIdeo | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Keupayaan streaming | 3 sungai | |||||
Resolusi | 50Hz: 25/50FPS@4Mp(2688x1520) 60Hz: 30/60FPS@4Mp(2688x1520) | |||||
Kadar bit video | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Audio | AAC / MP2L2 | |||||
Peristiwa umum | Motion, Tamper, kad SD, rangkaian | |||||
Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, pengesanan tempat letak kereta, anggaran pengumpulan orang ramai, objek yang hilang, pengesanan loitering. | |||||
Nisbah s/n | ≥55db (AGC OFF,Berat) | |||||
Pencahayaan minimum | Warna:0.005LUX/F1.5;B/w:0.0005LUX/F1.5 | |||||
NoiseReduction | 2D/3d | |||||
Mod pendedahan | Auto, Keutamaan apertur, keutamaan pengatup, mendapat keutamaan,Manual | |||||
Pampasan pendedahan | Sokongan | |||||
Kelajuan pengatup | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
Blc | Sokongan | |||||
HLC | Sokongan | |||||
Wdr | Sokongan | |||||
Keseimbangan putih | Auto, manual, dalaman, luaran,ATW, lampu natrium,Jalan Lamp,Semulajadi,Satu Tolak | |||||
Siang/malam | Elektrik, ICR (auto/manual) | |||||
IR Jarak | 60m | |||||
Mod fokus | Auto, manual, separuh auto, auto cepat, cepat separuh auto, satu pushAF | |||||
Defog elektronik | Sokongan | |||||
Odefog ptical | Sokongan | |||||
Flip | Sokongan | |||||
Eis | Sokongan | |||||
Zum Digital | 16x | |||||
Ptz | ||||||
Julat pan/kecondongan | PAN: 360 °; Tilt: - 90 ° ~ 90 ° | |||||
Kelajuan pan | Boleh dikonfigurasikan, pan: 0.1 °~30 °/s; Kelajuan Preset: 30 °/s | |||||
KecondonganKelajuan | Boleh dikonfigurasikan, pan: 0.1 °~15 °/s; Kelajuan Preset: 15 °/s | |||||
Pratetap | 256 | |||||
Rondaan | 8 rondaan, sehingga 32 pratetap untuk setiap rondaan | |||||
Imbasan talian | 5 | |||||
Gerakan terbiar | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/imbasan pan | |||||
Tindakan kuasa | Aktifkan pratetap/imbasan/lawatan/imbasan pan | |||||
Fungsi umum | ||||||
Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
PenyimpananCkebolehan | Kad TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
RangkaianPRotocol | ONVIF, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
Interoperability | Onvif, GB/T28181, CGI | |||||
Antara muka | Antara muka kuasa | DC24 3A | ||||
Ethernet | RJ45 (10Base - T/100Base - TX) | |||||
Audio I/O. | 1/1 | |||||
PenggeraI/O. | 1/1 | |||||
RS485 | 1, Sokongan Pelco - D Protokol | |||||
Keadaan kerja | - 40 ° C.~+65 ° C.(<90%RH) | |||||
Bekalan kuasa | DC24V /3A ±15% | |||||
Penggunaan kuasa | Maks. 20W | |||||
Ujian getaran | Kekerapan 10 - 55Hz, 1 oktaf/min, amplitud 0.35mm, tiga ujian dalam arah x, y dan z masing -masing, PTZ berada dalam keadaan bukan bekerja, ujian adalah normal, GB 16796 - 2009 | |||||
Tahap perlindungan | IP67; TVS 4000V Lightning Protection, GB/T17626.5 | |||||
Dimensi (L*W*H) | 332(mm) ×245(mm) ×276(mm) | |||||
Berat | 7.5kg |
Tinggalkan mesej anda