Model | SG -Ptz2030NKL-L5M | SG -Ptz2035NO-L8M | |
Sensor | Sensor imej | 1/2.8 ″Sony starvis imbasan progresif cMos | 1/1.9"Sony starvis imbasan progresif cMos |
Piksel berkesan | Lebih kurang. 2.13Megapiksel | Lebih kurang. 2.13Megapiksel | |
Kanta | Panjang fokus | 4.7mm ~ 141mm, Zoom optik 30x | 6mm ~ 210mm, Zoom optik 35x |
Aperture | F1.5~ F4.0 | F1.4~F4.8 | |
Bidang pandangan | H: 61.2°~ 2.2°, V: 36.8°~ 1.2°, D: 68.4°~ 2.5° | H: 61.9°~ 1.9°, V: 37.2°~ 1.1°, D: 60°~ 2.2° | |
Tutup jarak fokus | 1m~1.5m (Lebar~Tele) | 1m~1.5m (Lebar~Tele) | |
ZKelajuan oom | Lebih kurang. 3.5s (Optik Lebar ~ Tele) | Lebih kurang.4.5s (luas optik~Tele) | |
Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Keupayaan streaming | 3 sungai | ||
Resolusi | 50Hz: 25fps@2mP (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2mP (1920 × 1080) | 50hz:25FPS@2mP (1920 × 1080) 60Hz: 30fps@2mP (1920 × 1080) | |
Kadar bit video | 32kbps ~ 16Mbps | ||
Audio | AAC / MP2L2 | ||
Rangkaian | Penyimpanan | Kad TF (256 GB), FTP, NAS | |
RangkaianPRotocol | ONVIF, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||
MUlticast | SUPPORT | ||
Peristiwa umum | Motion, Tamper, kad SD, rangkaian | ||
Ivs | Tripwire, pengesanan pagar salib, pencerobohan, objek yang ditinggalkan, cepat - bergerak, pengesanan tempat letak kereta, anggaran pengumpulan orang ramai, objek yang hilang, pengesanan loitering. | ||
Nisbah s/n | ≥55db (AGC OFF,Berat) | ||
Pencahayaan minimum | Warna:0.005LUX/F1.5; B/w:0.0005LUX/F1.5 (IR ON) | Warna:0.001LUX/F1.5; B/w:0.0001LUX/F1.5 (IR ON) | |
NoiseReduction | 2D/3d | ||
Mod pendedahan | Auto, Keutamaan apertur, keutamaan pengatup, mendapat keutamaan,Manual | ||
Pampasan pendedahan | Sokongan | ||
Kelajuan pengatup | 1/1 ~ 1/30000s | ||
Blc | Sokongan | ||
HLC | Sokongan | ||
Wdr | Sokongan | ||
Keseimbangan putih | Auto, manual, dalaman, luaran,ATW, lampu natrium,Jalan Lamp,Semulajadi,Satu Tolak | ||
Siang/malam | Elektrik, ICR (auto/manual) | ||
Mod fokus | Auto, manual, separuh auto, auto cepat, cepat separuh auto, satu pushAF | ||
Defog elektronik | Sokongan | ||
Flip | Sokongan | ||
Eis | Sokongan | ||
Zum Digital | 16x | ||
IR Jarak | Up ke500m | Up ke800m | |
IR on/off control | AUTO/Manual | ||
IR LED | Laser Modul | ||
Wiper | Sokongan | ||
Ptz | Material | Reka bentuk struktur integratif, aluminium-ALloy Shell | |
Mod memandu | Pemacu cacing turbin | ||
Power -OffPputaran | Sokongan | ||
Julat pan/kecondongan | PAN: 360 °, Tidak berkesudahan; Tilt: -84°~ 84° | ||
Kuali/Kecondongan Kelajuan | Boleh laras, pan:0°~60 °/s;Kecondongan: 0 °~40 °/s; | ||
Lawatan | 4 | ||
Pratetap | 128 | ||
Protokol | Pelco - P/D. | ||
TenteraPenyambung | Sokongan | ||
EThernet | RJ - 45 (10base - t/100base - tx) | ||
RS485 | 1 | ||
Audio i/o | 1/1 | ||
ALarm I/O. | 1/1 | ||
Kabel | 5mby lalai (dengan bahagian perlindungan bulatan 2m) | ||
Bekalan kuasa | DC24 ~ 36V ± 15%/ AC24V | ||
Penggunaan kuasa | 47w | 54W | |
Keadaan operasi | -30 ° C.~+60 ° C/20% hingga 80%RH | ||
Tahap perlindungan | IP66; Perlindungan kilat TVS 4000V, pencegahan lonjakan | ||
Casing | Logam | ||
COlor | Putih secara lalai (pilihan hitam) | ||
Dimensi (L*W*H) | Lebih kurang. 240mm*370mm*245mm | ||
Jaring Berat | 7kg | ||
Berat kasar | 13kg |
Tinggalkan mesej anda