Model | SG-PTZ2030NL-LR3 | SG-PTZ2035N-LR6 | |
Sensor | Penderia Imej | 1/2.8″ Sony Starvis imbasan progresif CMOS | 1/1.9″ Sony Starvis imbasan progresif CMOS |
| Piksel Berkesan | lebih kurang 2.13 Megapiksel | lebih kurang 2.13 Megapiksel | |
Lensa | Panjang Fokus | 4.7mm~141mm, 30x Zum Optik | 6mm~210mm, 35x Zum Optik |
| Apertur | F1.5~F4.0 | F1.4~F4.8 | |
| Medan Pandangan | H: 61.2°~2.2°,V: 36.8°~1.2°, D: 68.4°~2.5° | H: 61.9°~1.9°, V:37.2°~1.1°, D: 60°~2.2° | |
| Dekat Jarak Fokus | 1m~1.5m (Lebar~Tele) | 1m~1.5m (Lebar~Tele) | |
| Kelajuan Zum | lebih kurang 3.5s (Optik Wide~Tele) | lebih kurang 4.5s (Optik Wide~Tele) | |
Video | Mampatan | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
| Keupayaan Penstriman | 3 strim | ||
| Resolusi | 50Hz: 25fps@2MP(1920×1080), 25fps@1MP(1280×720)60Hz: 30fps@2MP(1920×1080), 30fps@1MP(1280×720) | ||
| Kadar Bit Video | 32kbps~16Mbps | ||
| Audio | AAC / MP2L2 | ||
Rangkaian | Penyimpanan | Kad TF (256 GB), FTP, NAS | |
| Protokol Rangkaian | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||
| Multicast | Sokongan | ||
| Peristiwa Umum | Gerakan, Tamper, Kad SD, Rangkaian | ||
| IVS | Tripwire, Pengesanan Pagar Silang, Pencerobohan, Objek Terbengkalai, Cepat-Bergerak, Pengesanan Tempat Letak Kereta, Anggaran Perhimpunan Orang Ramai, Objek Hilang, Pengesanan Berlegar. | ||
| Nisbah S/N | ≥55dB (AGC Mati, Berat HIDUP) | ||
| Pencahayaan Minimum | Warna: 0.005Lux/F1.5;B/W: 0.0005Lux/F1.5(IR Hidup) | Warna: 0.001Lux/F1.5;B/W: 0.0001Lux/F1.5(IR Hidup) | |
| Pengurangan Bunyi | 2D/3D | ||
| Mod Pendedahan | Auto, Keutamaan Apertur, Keutamaan Pengatup, Keutamaan Keuntungan, Manual | ||
| Pampasan Pendedahan | Sokongan | ||
| Kelajuan Pengatup | 1/1~1/30000s | ||
| BLC | Sokongan | ||
| HLC | Sokongan | ||
| WDR | Sokongan | ||
| Imbangan Putih | Auto, Manual, Dalaman, Luaran, ATW, Lampu Sodium, Lampu jalan, Semulajadi, Satu Tekan | ||
| Siang/Malam | Elektrik, ICR(Auto/Manual) | ||
| Mod Fokus | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One Push AF | ||
| Defog Elektronik | Sokongan | ||
| selak | Sokongan | ||
| EIS | Sokongan | ||
| Zum Digital | 16x | ||
| Jarak IR | Sehingga 500m | Sehingga 800m | |
| Kawalan Hidup/MATI IR | Auto/Manual | ||
| IR LED | Modul Laser | ||
| Pengelap | Sokongan | ||
| PTZ | bahan | Reka bentuk struktur bersepadu, Aluminium-Cangkang aloi | |
| Mod Memandu | Pemacu Cacing Turbin | ||
| Perlindungan Kuasa-Mati | Sokongan | ||
| Julat Pan/Sendeng | Kuali: 360°, Tidak Berpenghujung; Condongkan: -84°~84° | ||
| Kelajuan Pan/Condongkan | Boleh laras, kuali: 0°~60°/s; Condongkan: 0°~40°/s; | ||
| Lawatan | 4 | ||
| Pratetap | 128 | ||
| Protokol | Pelco-P/D | ||
| Penyambung Tentera | Sokongan | ||
| Ethernet | RJ-45 (10Asas-T/100Asas-TX) | ||
| RS485 | 1 | ||
| Audio I/O | 1/1 | ||
| Penggera I/O | 1/1 | ||
| kabel | 5m secara lalai (dengan bahagian Perlindungan Bulatan 2m) | ||
| Bekalan Kuasa | DC24~36V±15% / AC24V | ||
| Penggunaan Kuasa | 47W | 54W | |
| Keadaan Operasi | -30°C~+60°C/20% hingga 80%RH | ||
| Tahap Perlindungan | IP66; Perlindungan Kilat TVS 4000V, pencegahan lonjakan | ||
| Selongsong | logam | ||
| warna | Putih secara lalai (Hitam Pilihan) | ||
| Dimensi (L*W*H) | lebih kurang 240mm*370mm*245mm | ||
| Berat Bersih | 7kg | ||
| Berat Kasar | 13kg | ||

Tinggalkan Mesej Anda